|
| -5 |
Str
Modifier
|
Strength
Score
|
0 |
|---|---|---|---|---|
|
| -5 |
Dex
Modifier
|
Dexterity
Score
|
0 |
|
| -5 |
Con
Modifier
|
Constitution
Score
|
0 |
|
| -5 |
Int
Modifier
|
Intelligence
Score
|
0 |
|
| -5 |
Wis
Modifier
|
Wisdom
Score
|
0 |
|
| -5 |
Cha
Modifier
|
Charisma
Score
|
0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| Save | Total | Mod | Prof | Item | Prof. Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortitude (CON) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Reflex (DEX) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Will (WIS) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| U | T | E | M | L |
|---|---|---|---|---|
| +0 |
| Total | Prof. Mod | Ability Mod | Item Mod | Armor Mod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | Acrobatics (dex) | -5 | 0 | |||
| -5 | Arcana (int) | -5 | 0 | |||
| -5 | Athlethics (str) | -5 | 0 | |||
| -5 | Crafting (int) | -5 | 0 | |||
| -5 | Deception (cha) | -5 | 0 | |||
| -5 | Diplomacy (cha) | -5 | 0 | |||
| -5 | Intimidation (cha) | -5 | 0 | |||
| -5 | Medicine (wis) | -5 | 0 | |||
| -5 | Nature (wis) | -5 | 0 | |||
| -5 | Occultism (int) | -5 | 0 | |||
| -5 | Performance (cha) | -5 | 0 | |||
| -5 | Religion (wis) | -5 | 0 | |||
| -5 | Society (int) | -5 | 0 | |||
| -5 | Stealth (dex) | -5 | 0 | |||
| -5 | Survival (wis) | -5 | 0 | |||
| -5 | Thievery (dex) | -5 | 0 |
| Total | Key | Prof | |
|---|---|---|---|
| -5 | -5 | 0 |
| Total | Base | Key | Prof |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | -5 | 0 |
| Per Day | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Current |
Statblocks for your Feats and Ability.
Statblocks for your spells.